Enquête arbeidsmarkt Life Sciences, Chemie, Food & Farma
BCFjobs.nl voert jaarlijks een survey uit om te zien hoe de arbeidsmarkt er in de sectoren Life Sciences, Chemie, Food & Farma voorstaat. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de BCF Guide, de carrièregids voor Life Sciences, Chemie, Food & Farma, die wordt uitgedeeld aan alle bezoekers van BCF Event op 20 mei 2010 en ook online beschikbaar is.
We willen u vriendelijk vragen onderstaande enquête in te vullen vóór 8 februari 2010. Onder de inzendingen worden 100 vrijkaarten voor BCF Event 2010 verloot.
Onderstaande enquête is alleen bedoeld voor werknemers. Click hier voor de enquête voor werkzoekenden Click hier voor de enquête voor werkgevers Click hier voor de enquête voor werving- & selectiebureaus
Enquête werknemers
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.
|
| 1. Geslacht | Man Vrouw
|
| 2. Leeftijd (jj) | |
| 3. Studieniveau | BSc, Hogeschool BSc, Universiteit MSc, Hogeschool MSc, Universiteit PhD Postdoc Anders
|
| 4. Afstudeerjaar (jjjj) | |
| 5. Hoe lang werk je al in totaal? | < 1 jaar 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar
|
| 6. Hoe lang heb je moeten zoeken naar je eerste baan? | Ik heb mijn baan gevonden voordat ik ging zoeken 0 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden > 12 maanden
|
| 7. Wat was het bruto maandsalaris van je eerste baan? | |
| 8. In wat voor soort bedrijf werk je momenteel? | Universiteit of Universitair Medisch Centrum Onderwijsinstelling Onderzoeksinstituut (zoals TNO/RIVM) Overheid of overheidsinstelling Multinational MKB Start-up Non-profit Anders namelijk:
|
| | |
| 9. Hoe lang werk je al bij je huidige werkgever? | < 1 jaar 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar
|
| 10. Bij welk vakgebied sluit je huidige baan het beste aan? | Bio/Life Sciences Chemie Food Farma
|
| 11. Ben je ook opgeleid in dat vakgebied? | Ja Nee
|
| 12. Via welk middel heb je je huidige baan gevonden? | Via eigen netwerk Via online netwerk (LinkedIn/hyves) Via vacaturesite Via websites van werkgever Via advertentie in vakblad Via advertentie in krant Via arbeidsbureau Via werving- & selectiebureau Via carrièrebeurs Via zoekmachine Via open sollicitatie Anders namelijk:
|
| | |
| 13. Welke invloed heeft de crisis op het aantal vacatures voor hoogopgeleiden binnen uw organisatie? | Door de economische crisis zijn er werknemers ontslagen Door de economische crisis is er een vacaturestop Door de economische crisis is het aantal vacatures gedaald De economische crisis heeft geen invloed op het aantal vacatures Door de economische crisis is het aantal vacatures gestegen
|
| 14. Welke invloed heeft de economische crisis op jou? | Geen invloed Ik heb geen of minder loonsverhoging gehad Ik heb geen of minder bonus ontvangen Mijn contract is niet verlengd Ik heb een tijdelijke aanstelling gekregen in plaats van een vaste Ik voel me onzeker over het behouden van mijn baan Ik ben ontslagen Mijn takenpakket is deels aangepast Ik heb een andere functie gekregen Ik ben op zoek naar een andere baan Anders namelijk:
|
| | |
| 15. Welke van de onderstaande bladen lees je weleens | BioNieuws BiotechNews C2W Chemie Magazine Elsevier Voedingsmiddelenindustrie Intermediair Laboratorium Magazine Memory Magazine Nature Nobiles Magazine NPT Procestechnologie Science SUM Techno VMT VoedingNU
|
16. Heeft u nog aanvullende opmerkingen? (Vraagnummer vermelden indien het over een specifieke vraag gaat.)
|
| Indien u kans wilt maken op een van de 100 gratis toegangskaarten voor BCF Event 2010, vul dan hier uw e-mailadres in: | |
We zullen dit mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden dan het bekend maken of u een vrijkaart heeft gewonnen. Druk op verzenden om uw antwoorden in te sturen. |
| | |